»óÁֽú¸°Ç¼Ò¿¡¼´Â Áø´Ü°ú Ä¡·á°¡ ¾î·Á¿ï »Ó ¾Æ´Ï¶ó Áö¼ÓÀûÀÎ Ä¡·á·Î °æÁ¦Àû ºÎ´ãÀÌ °úÁßÇÑ ¸¸¼º½ÅºÎÀüÁõ (Åõ¼®È¯ÀÚ), Ç÷¿ìº´ µî Èñ±Í ÁúȯÀÚ¿¡°Ô ÀÇ·áºñÁö¿ø »ç¾÷À» ½Ç½ÃÇÏ¿© ´ë»óÀÚ ¹× ±× °¡Á·¿¡°Ô °æÁ¦Àû ½É¸®Àû ºÎ´ãÀ» ´ú¾îµå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡±¸±Ô¸ð | 1ÀÎ | 2ÀÎ | 3ÀÎ | 4ÀÎ | 5ÀÎ | 6ÀÎ | 7ÀÎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ |
1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 | 7,389,715 |
ÀϹݱâÁØ (120%) |
2,108,633 | 3,590,376 | 4,644,692 | 5,699,009 | 6,753,325 | 7,807,642 | 8,867,658 |
Ç÷¿ìº´ °í½¦º´ ÆÐºê¸®º´ ¹ÂÄÚ´Ù´çÁõ (160%) |
2,811,510 | 4,787,168 | 6,192,923 | 7,598,678 | 9,004,434 | 10,410,189 | 11,823,544 |
°¡±¸±Ô¸ð | 1ÀÎ | 2ÀÎ | 3ÀÎ | 4ÀÎ | 5ÀÎ | 6ÀÎ | 7ÀÎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ |
1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 | 7,389,715 |
ÀϹݱâÁØ (200%) |
3,514,388 | 5,983,960 | 7,741,154 | 9,498,348 | 11,255,542 | 13,012,736 | 14,779,430 |
Ç÷¿ìº´ °í¼Åº´ ÆÄºê¸®º´ ¹ÂÄÚ´Ù´çÁõ (240%) |
4,217,266 | 7,180,752 | 9,289,385 | 11,398,018 | 13,506,650 | 15,615,283 | 17,735,316 |
°¡±¸±Ô¸ð | 1ÀÎ | 2ÀÎ | 3ÀÎ | 4ÀÎ | 5ÀÎ | 6ÀÎ | 7ÀÎ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݱâÁØ | ³ó¾îÃÌ | 137,566,734 | 173,100,144 | 198,383,511 | 223,666,878 | 248,950,245 | 274,233,612 | 299,653,669 |
Áß¼Òµµ½Ã | 152,566,734 | 188,100,144 | 213,383,511 | 238,666,878 | 263,950,245 | 289,233,612 | 314,653,669 | |
´ëµµ½Ã | 212,566,734 | 248,100,144 | 273,383,511 | 298,666,878 | 323,950,245 | 349,233,612 | 374,653,669 | |
Ç÷¿ìº´ °í½¦º´ ÆÐÇÁ¸®º´ ¹ÂÄÚ´Ù´çÁõ |
³ó¾îÃÌ | 458,555,779 | 577,000,480 | 661,278,369 | 745,556,259 | 829,834,149 | 914,112,038 | 998,845,564 |
Áß¼Òµµ½Ã | 508,555,779 | 627,000,480 | 711,278,369 | 795,556,259 | 879,834,149 | 964,112,038 | 1,048,845,564 | |
´ëµµ½Ã | 708,555,779 | 827,000,480 | 911,278,369 | 995,556,259 | 1,079,834,149 | 1,164,112,038 | 1,248,845,564 |
°¡±¸±Ô¸ð | 1ÀÎ | 2ÀÎ | 3ÀÎ | 4ÀÎ | 5ÀÎ | 6ÀÎ | 7ÀÎ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹݱâÁØ | ³ó¾îÃÌ | 229,277,890 | 288,500,240 | 330,639,185 | 372,778,129 | 414,917,074 | 457,056,019 | 499,422,782 |
Áß¼Òµµ½Ã | 254,277,890 | 313,500,240 | 355,639,185 | 397,778,129 | 439,917,074 | 482,056,019 | 524,422,782 | |
´ëµµ½Ã | 354,277,890 | 413,500,240 | 455,639,185 | 497,778,129 | 539,917,074 | 582,056,019 | 624,422,782 | |
Ç÷¿ìº´ °í½¦º´ ÆÐÇÁ¸®º´ ¹ÂÄÚ´Ù´çÁõ |
³ó¾îÃÌ | 550,266,935 | 692,400,576 | 793,534,043 | 894,667,511 | 995,800,978 | 1,096,934,446 | 1,198,614,676 |
Áß¼Òµµ½Ã | 610,266,935 | 752,400,576 | 853,534,043 | 954,667,511 | 1,055,800,978 | 1,156,934,446 | 1,258,614,676 | |
´ëµµ½Ã | 850,266,935 | 992,400,576 | 1,093,534,043 | 1,194,667,511 | 1,295,800,978 | 1,396,934,446 | 1,498,614,676 |