¾ÏÁ¾ | °ËÁø´ë»ó | °ËÁøÁÖ±â | °ËÁø¹æ¹ý |
---|---|---|---|
À§¾Ï | 40¼¼ ÀÌ»ó | 2³â | À§³»½Ã°æ°Ë»ç ¶Ç´Â À§ÀåÁ¶¿µ°Ë»ç |
°£¾Ï | 40¼¼ÀÌ»ó Áß °£¾Ï¹ß»ý °íÀ§Ç豺 | 6°³¿ù (»ó/ÇϹݱâ) |
°£ÃÊÀ½ÆÄ+Ç÷û¾ËÆÄžƴܹé°Ë»ç |
´ëÀå¾Ï | 50¼¼ÀÌ»ó | ¸Å³â | ´ëº¯°Ë»ç(ºÐº¯ÀáÇ÷°Ë»ç) ÈÄ ÀÌ»ó¼Ò°ß½Ã ´ëÀå³»½Ã°æ°Ë»ç |
À¯¹æ¾Ï | 40¼¼ÀÌ»ó ¿©¼º | 2³â | À¯¹æÃÔ¿µ°Ë»ç |
ÀڱðæºÎ¾Ï | 20¼¼ÀÌ»ó ¿©¼º | 2³â | ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷°Ë»ç(Pap smear) |
Æó¾Ï | 54¼¼ ~ 74¼¼ Æó¾Ï¹ß»ý °íÀ§Ç豺 | 2³â | Àú¼±·® ÈäºÎCT°Ë»ç+»çÈÄ°á°ú»ó´ã |
Á¶È¸: ±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü(www.nhic.or.kr), 1577-1000
8°³¼Ò(»çÀü¿¹¾àÇʼö)
°ËÁø±â°ü¸í | ÀüÈ ¹øÈ£ |
Ç׸ñ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À§ ¡¡ ¾Ï |
°£ ¡¡ ¾Ï |
´ëÀå¾Ï | À¯¹æ¾Ï | ÀڱðæºÎ¾Ï | Æó ¡¡ ¾Ï |
||
»óÁÖÀû½ÊÀÚ º´¿ø | 534-3501 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
»óÁÖ¼º¸ð º´¿ø | 532-5001 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
±Ç¾Ø¿À ¿¬ÇÕ³»°úÀÇ¿ø | 536-5757 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
¼¿ï¿¬ÇÕ ³»°úÀÇ¿ø | 536-3804 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
±è¼ö¿õ ³»°úÀÇ¿ø | 532-9955 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||
µ¿»ê ³»°úÀÇ¿ø | 535-7289 | ¡Û | ¡Û | ||||
ÀÌ»ó¼ö¿¬ÇÕ ³»°úÀÇ¿ø | 532-1230 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||
¼Õ¼º¶ô »êºÎÀΰúÀÇ¿ø | 536-7582 | ¡Û |
»óÁֽú¸°Ç¼Ò Áúº´°ü¸®°ú(¢Ï 537-5175~5176)
±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü »óÁÖ½ÃÁöºÎ(¢Ï 054-907-4646)